第17回さくらカップ

レース規定

開催日: 2004-04-18

レース要項

スタート時刻: 10:00:00
タイムリミット: 12:30:00
基準R: 11.5
基準所要: 02:30:00

レース結果

順位 登録名 クラブ 艇長名 R スタート時刻 着時刻 所要時間 修正所要 id
1 Crystal Summer 公共 井上博晶 30.5 10:39:22 12:11:11 01:31:49 01:31:49 135
2 ビィビィ 無所属 高橋継也 19.0 10:20:52 12:11:48 01:50:56 01:50:56 136
3 OLIVE 公共 澁谷一幸 17.5 10:17:31 12:12:25 01:54:54 01:54:54 137
4 メイプル 錦海 清水愛典 37.5 10:46:59 12:13:16 01:26:17 01:26:17 138
5 ウキウキラハイナ 無所属 辻 聡 33.5 10:42:52 12:14:00 01:31:08 01:31:08 139
6 Skylark 島田 西村信行 17.5 10:17:31 12:17:00 01:59:29 01:59:29 140
7 Ocean Spirits 崎津 鏡京介 16.5 10:15:06 12:18:18 02:03:12 02:03:12 141
8 アルカディア 錦海 足立一彦 21.0 10:24:53 12:18:22 01:53:29 01:53:29 142
9 BLOW 錦海 赤尾俊明 25.0 10:31:45 12:20:45 01:49:00 01:49:00 143
10 わんぺーじ 錦海 野口俊彦 16.5 10:15:06 12:22:20 02:07:14 02:07:14 144
11 Foundation 公共 杉原卓志 26.5 10:34:01 12:22:40 01:48:39 01:48:39 145
12 神眞丸Ⅲ世 錦海 神田  眞 22.0 10:26:44 12:23:54 01:57:10 01:57:10 146
13 JUNO 錦海 野口淳子 16.5 10:15:06 12:29:10 02:14:04 02:14:04 147
14 オルカ 島田 林 和夫 16.5 10:15:06 12:29:38 02:14:32 02:14:32 148
15 ナウシカ 崎津 大野耕策 20.5 10:23:55 12:30:21 02:06:26 02:06:26 149
16 Free man 崎津 山名 明 15.5 10:12:31 12:37:05 02:24:34 02:24:34 150
17 YUMI 崎津 本池俊一 13.0 10:05:11 12:43:54 02:38:43 02:38:43 151
- 卑弥呼Ⅴ 錦海 関  秀隆 12.5 10:05:03 - DNF 153
- Saison 錦海 畑  幸彦 11.5 10:00:00 - DNF 152
- Century 崎津 野川誠司 19.0 10:28:48 - DNF 154

改訂レーティング

順位 船名 修正値 現行R 次回R メモ
1 Crystal Summer 2.0 30.5 32.5
2 ビィビィ 1.5 19.0 20.5
3 OLIVE 1.0 17.5 18.5
4 メイプル 0.5 37.5 38.0
14 オルカ -0.5 16.5 16.0
15 ナウシカ -1.0 20.5 19.5
16 Free man -1.5 15.5 14.0
17 YUMI -2.0 13.0 11.0