第15回アメデカツカップ

レース規定

開催日: 2001-09-30

レース要項

スタート時刻: 10:00:00
タイムリミット: 12:00:00
基準R: 16.0
基準所要: 02:00:00

レース結果

順位 登録名 クラブ 艇長名 R スタート時刻 着時刻 所要時間 修正所要 id
1 Sea breeze 崎津 藤谷伸一 24.0 10:00:00 11:22:51 01:22:51 01:02:08 36
2 NOAH 崎津 石田好一 16.5 10:00:00 11:44:57 01:44:57 01:09:55 37
3 Free man 崎津 山名 明 14.5 10:00:00 11:51:53 01:51:53 01:11:42 38
4 生駒 崎津 上田悦三 15.5 10:00:00 11:53:00 01:53:00 01:13:52 39
5 Crystal Summer 公共 井上博晶 28.0 10:00:00 11:35:30 01:35:30 01:15:22 40
6 ウキウキラハイナ 無所属 辻 聡 34.0 10:00:00 11:30:11 01:30:11 01:16:02 41
7 ラガー2 無所属 川崎利昭 23.5 10:00:00 11:43:38 01:43:38 01:17:11 42
8 メイプル 錦海 清水愛典 37.5 10:00:00 11:31:07 01:31:07 01:19:29 43
9 YUMI 崎津 本池俊一 13.5 10:00:00 12:13:22 02:13:22 01:23:41 44
10 オルカ 島田 林 和夫 14.0 10:00:00 12:13:18 02:13:18 01:24:32 46
11 RIPTIDE 錦海 高下士良 19.5 10:00:00 12:12:35 02:12:35 01:33:01 47
- JUNO 錦海 野口淳子 16.5 10:00:00 - DNS 53
- Saison 錦海 畑  幸彦 11.0 10:00:00 - DNS 52
- 卑弥呼Ⅴ 錦海 関  秀隆 15.5 10:00:00 - DNF 49
- Deaa Calm 錦海 松下信照 26.0 10:00:00 - DNF 50
- 海2 崎津 長谷川和彦 15.5 10:00:00 - DNF 51
- ゴールデン BEE 錦海 岡本桂治 12.0 10:00:00 - DNF 48

改訂レーティング

順位 船名 修正値 現行R 次回R メモ
1 Sea breeze 2.0 24.0 26.0
2 NOAH 1.5 16.5 18.0
3 Free man 1.0 14.5 15.5
4 生駒 0.5 15.5 16.0
8 メイプル -0.5 37.5 37.0
9 YUMI -1.0 13.5 12.5
10 オルカ -1.5 14.0 12.5
11 RIPTIDE -2.0 19.5 17.5