第14回さくらカップ

レース規定

開催日: 2001-04-15

レース要項

スタート時刻: 10:00:00
タイムリミット: 11:30:00
基準R: 23.0
基準所要: 01:30:00

レース結果

順位 登録名 クラブ 艇長名 R スタート時刻 着時刻 所要時間 修正所要 id
1 メイプル 錦海 清水愛典 35.5 10:34:43 11:42:56 01:08:13 01:08:13 16
2 NOAH 崎津 石田好一 15.0 10:09:40 11:44:32 01:34:52 01:34:52 17
3 Crystal Summer 公共 井上博晶 27.0 10:27:07 11:48:22 01:21:15 01:21:15 18
4 Be-Free 公共 本田 淳 23.0 10:22:30 11:50:20 01:27:50 01:27:50 19
5 NATURE 米子 岸本拓治 24.0 10:23:44 11:50:53 01:27:09 01:27:09 20
6 生駒 崎津 上田悦三 15.5 10:10:41 11:52:50 01:42:09 01:42:09 21
7 YancyaBows 崎津 川原良博 17.0 10:13:30 11:52:55 01:39:25 01:39:25 22
8 Free man 崎津 山名 明 14.5 10:08:37 11:58:45 01:50:08 01:50:08 23
9 Deaa Calm 錦海 松下信照 26.0 10:26:03 12:03:32 01:37:29 01:37:29 24
10 BLOW 錦海 赤尾俊明 16.5 10:12:35 12:06:40 01:54:05 01:54:05 25
11 卑弥呼Ⅴ 錦海 関  秀隆 16.5 10:12:35 12:09:53 01:57:18 01:57:18 26
12 Century 崎津 野川誠司 23.0 10:22:30 12:24:30 02:02:00 02:02:00 27
13 YUMI 崎津 本池俊一 15.5 10:10:41 12:25:33 02:14:52 02:14:52 28
- Saison 錦海 畑  幸彦 11.0 09:26:32 - DNS 33
- JUNO 錦海 野口淳子 16.5 09:45:49 - DNS 34
- ナウシカ 崎津 大野耕策 17.5 09:48:26 - DNF 30
- ファンタジア 公共 近藤吉博 0.0 06:47:36 - DNF 32
- 神眞丸Ⅲ世 錦海 神田  眞 22.0 09:58:12 - DNF 29

改訂レーティング

順位 船名 修正値 現行R 次回R メモ
1 メイプル 2.0 35.5 37.5
2 NOAH 1.5 15.0 16.5
3 Crystal Summer 1.0 27.0 28.0
4 Be-Free 0.5 23.0 23.5
10 BLOW -0.5 16.5 16.0
11 卑弥呼Ⅴ -1.0 16.5 15.5
12 Century -1.5 23.0 21.5
13 YUMI -2.0 15.5 13.5