第23回アメデカツカップ

レース規定

開催日: 2009-10-11

レース要項

スタート時刻: 10:00:00
タイムリミット: 12:00:00
基準R: 16.0
基準所要: 02:00:00

レース結果

順位 登録名 クラブ 艇長名 R スタート時刻 着時刻 所要時間 修正所要 id
1 be-free ex 錦海 内田 浩 19.0 10:00:00 12:35:44 02:35:44 01:48:22 308
2 Lovely BigⅡ 米子 三村  肇 23.0 10:00:00 12:29:30 02:29:30 01:50:34 309
3 JUNO 錦海 野口淳子 19.5 10:00:00 12:41:03 02:41:03 01:52:59 310
4 Sing2 公共 井田幸成 28.5 10:00:00 12:36:00 02:36:00 02:03:50 311
5 酒呑童子 錦海 熊澤雅満 17.5 10:00:00 13:06:20 03:06:20 02:06:24 312
6 アルカディア 錦海 足立一彦 29.5 10:00:00 12:41:24 02:41:24 02:09:38 313
7 風楽 錦海 増田  大 27.0 10:00:00 12:49:36 02:49:36 02:12:13 314
8 メイプル 錦海 清水愛典 38.5 10:00:00 12:32:08 02:32:08 02:13:57 315
9 泰斗 公共 森田道雄 19.0 10:00:00 13:13:45 03:13:45 02:14:50 316
10 ファンタジア 公共 近藤吉博 23.5 10:00:00 13:02:58 03:02:58 02:16:16 317
11 BLOW 錦海 赤尾俊明 24.0 10:00:00 13:08:56 03:08:56 02:21:41 318
12 Century 米子 野川誠司 29.0 10:00:00 13:09:06 03:09:06 02:30:60 319
- 神眞丸Ⅲ世 錦海 神田  眞 22.5 10:00:00 - DNS 321
- Saison 錦海 畑  幸彦 10.0 10:00:00 - DNF 320

改訂レーティング

順位 船名 修正値 現行R 次回R メモ
1 be-free ex 2.0 19.0 21.0
2 Lovely BigⅡ 1.5 23.0 24.5
3 JUNO 1.0 19.5 20.5
4 Sing2 0.5 28.5 29.0
9 泰斗 -0.5 19.0 18.5
10 ファンタジア -1.0 23.5 22.5
11 BLOW -1.5 24.0 22.5
12 Century -2.0 29.0 27.0