さくらカップ2000

レース規定

開催日: 2000-04-15

レース要項

スタート時刻: 10:00:00
タイムリミット: 11:45:00
基準R: 27.0
基準所要: 01:45:00

レース結果

順位 登録名 クラブ 艇長名 R スタート時刻 着時刻 所要時間 修正所要 id
1 オルカ 崎津 川原 14.0 10:09:16 11:30:58 01:21:42 01:21:42 1
2 酒呑童子 錦海 谷田英之 18.0 10:15:29 11:36:48 01:21:19 01:21:19 2
3 RIPTIDE 錦海 高下士良 18.5 10:19:44 11:38:02 01:18:18 01:18:18 3
4 ナウシカ 崎津 大野耕策 17.0 10:16:36 11:38:26 01:21:50 01:21:50 4
5 JUNO 錦海 野口淳子 16.5 10:15:29 11:38:59 01:23:30 01:23:30 5
6 ラガー2 無所属 川崎利昭 23.5 10:28:27 11:39:41 01:11:14 01:11:14 6
8 Be-Free 公共 本田 淳 23.0 10:27:40 11:42:15 01:14:35 01:14:35 8
9 SeaLife 公共 杉原卓志 27.0 10:33:21 11:43:30 01:10:09 01:10:09 9
10 メイプル 錦海 清水愛典 36.0 10:43:10 11:44:16 01:01:06 01:01:06 10
11 Free man 崎津 山名 明 15.5 10:13:08 11:45:32 01:32:24 01:32:24 11
12 生駒 無所属 無登録 17.0 10:16:36 11:48:12 01:31:36 01:31:36 12
13 卑弥呼Ⅴ 錦海 関  秀隆 18.5 10:19:44 11:51:30 01:31:46 01:31:46 13
- 錦海 市原 徹 11.0 10:00:00 11:40:10 01:40:10 01:40:10 15
- BLOW 錦海 赤尾俊明 16.5 09:34:18 - DNF 14

改訂レーティング

順位 船名 修正値 現行R 次回R メモ
1 オルカ 2.0 14.0 16.0
2 酒呑童子 1.5 18.0 19.5
3 RIPTIDE 1.0 18.5 19.5
4 ナウシカ 0.5 17.0 17.5
10 メイプル -0.5 36.0 35.5
11 Free man -1.0 15.5 14.5
12 生駒 -1.5 17.0 15.5
13 卑弥呼Ⅴ -2.0 18.5 16.5